Την κατάκτηση του τίτλου στην Α’ τοπική Μεσσηνίας πανηγυρίζει η Εράνη Φιλιατρών. Οι πράσινοι επιστρέφουν στην κορυφή του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου καθώς στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν επικράτησαν 5-0 του Ολυμπιακού Ανάληψης και διατήρησαν το +2 στην κορυφή του βαθμολογικού από την Κυπαρισσία που νίκησε μεν 6-1 τον Αστέρα Αρφαρών αλλά παρέμεινε δεύτερος, όπως είχε συμβεί πέρυσι.
Το πανόραμα της τελευταίας αγωνιστικής:
Α’ τοπική – 33η αγωνιστική
Τετάρτη 03/05, 16:00
Α.Ο. Κυπαρισσίας – Αστέρας Αρφαρών 6-1
Εράνη Φιλιατρών – Ολυμπιακός Ανάληψης 5-0
Α.Ε. Αβίας – Εθνικός Μελιγαλά 1-7
Α.Σ. Πανθουριακός – Α.Ε. Μάνης 4-3
Πάμισος Μεσσήνης – Ακρίτας Κορώνης 3-0
Α.Ο. Μεθώνης – Τέλος Αγρας 3-1
ΠΑΣ Ράχης – Α.Ο. Ομόνοια 3-0 α.α.
Α.Ο. Σπερχογείας – ΠΑΟ Καλού Νερού 3-0 α.α.
Απόλλων Καλαμάτας – Ηρακλής Καλαμάτας
Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | +/- |
1 | Εράνη Φιλιατρών | 88 | 34 | 27 | 7 | 0 | 104 | 15 | 89 |
2 | Κυπαρισσία | 86 | 34 | 26 | 8 | 0 | 103 | 17 | 86 |
3 | Πάμισος Μεσσήνης | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 88 | 20 | 68 |
4 | Πανθουριακός | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 81 | 26 | 55 |
5 | Μάνη | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 89 | 33 | 56 |
6 | Μεθώνη | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 60 | 39 | 21 |
7 | Εθνικός Μελιγαλά | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 50 | 40 | 10 |
8 | Ακρίτας Κορώνης | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 56 | 68 | -12 |
9 | Ηρακλής Καλαμάτας | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 69 | -5 |
10 | Σπερχογεία | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 |
11 | Αβία | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 45 | 74 | -29 |
12 | Τέλος Άγρας | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 62 | -21 |
13 | Ράχη | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 44 | -10 |
14 | Ολυμπιακός Ανάληψης | 35 | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 43 | 0 |
15 | Αστέρας Αρφαρών | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 33 | 92 | -59 |
16 | Καλό Νερό | 20 | 32 | 6 | 2 | 24 | 19 | 76 | -57 |
17 | Ομόνοια | 1 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 91 | -91 |
18 | Απόλλων Καλαμάτας | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -93 |
*O Ολυμπιακός Ανάληψης έχει -10 β.
πηγη: https://sport365.gr/